bibliographyElementoDesde: siempre
Una bibliografía / listado de referencias.
Podés crear una bibliografía nueva llamando a esta función con la ruta de un archivo de bibliografía en uno de estos dos formatos:
- Un archivo
.yaml/.ymlde Hayagriva. Hayagriva es un formato de archivo de bibliografía nuevo diseñado para usarse con Typst. Visitá su documentación para más detalles. - Un archivo
.bibde BibLaTeX.
Apenas agregás una bibliografía en algún lugar de tu documento, podés empezar a citar cosas con la sintaxis de referencias (@key) o con llamadas explícitas a la función cite (#cite(<key>)). La bibliografía solo mostrará las entradas de las obras que fueron referenciadas en el documento.
Ejemplo
This was already noted by
pirates long ago. @arrgh
Multiple sources say ...
@arrgh @netwok.
#bibliography("works.bib")

Estilos
Typst ofrece una amplia selección de estilos de citas y bibliografía incorporados. Además de esos, podés agregar y usar archivos personalizados de CSL (Citation Style Language). ¿Te preguntás qué estilo usar? Estos son algunos buenos valores por defecto según la disciplina en la que trabajes:
| Campos | Estilos típicos |
|---|---|
| Ingeniería, informática | "ieee" |
| Psicología, ciencias de la vida | "apa" |
| Ciencias sociales | "chicago-author-date" |
| Humanidades | "mla", "chicago-notes", "harvard-cite-them-right" |
| Economía | "harvard-cite-them-right" |
| Física | "american-physics-society" |
Varias bibliografías
Cuando un documento de Typst contiene varias bibliografías, cada cita se asigna a una de ellas. Por defecto, Typst elegirá automáticamente una bibliografía adecuada (normalmente, la más cercana siguiente que contenga la clave de cita referenciada). Esto cubre casos comunes como las bibliografías por capítulo o temáticas. Para un control más fino, las citas pueden ser apuntadas explícitamente por una bibliografía mediante un selector target.
Estilizado
Algunos estilos de bibliografía dan formato a las entradas con sangría francesa. Por defecto, esos estilos aplican una sangría de 1.5em mediante una regla show-set incorporada sobre par.hanging-indent. Para anular este valor por defecto, podés escribir tu propia regla show-set1, que apunte a la bibliografía:
#show bibliography: set par(
hanging-indent: 3em
)
The Net Wok is ... @netwok
#bibliography(
"works.bib",
style: "apa",
)

- 1 Un simple
set par(hanging-indent: ..)no tendrá efecto sobre la bibliografía, ya que las reglas show-set (incluidas las incorporadas) tienen prioridad sobre las reglas set comunes.
Parámetros
sources
Una o varias rutas a archivos .yaml de Hayagriva y/o .bib de BibLaTeX, o sus bytes sin procesar.
Puede ser:
- Una cadena de ruta o
pathdesde donde cargar un archivo de bibliografía. - Bytes sin procesar a partir de los cuales se debe decodificar la bibliografía.
- Un array en el que cada elemento es una de las opciones anteriores.
titlePor defecto: auto
El título de la bibliografía.
- Cuando se establece en
auto, se usará un título apropiado para el idioma del texto. Este es el valor por defecto. - Cuando se establece en
none, la bibliografía no tendrá título. - Se puede establecer un título personalizado pasando contenido.
El título de la bibliografía no estará numerado por defecto, pero podés forzarlo con una regla show-set: show bibliography: set heading(numbering: "1.")
fullPor defecto: false
Si se incluyen todas las obras de los archivos de bibliografía dados, incluso las que no se citaron en el documento.
Para agregar selectivamente obras citadas individuales sin mostrarlas, también podés usar la función cite con form establecido en none.
stylePor defecto: "ieee"
El estilo de bibliografía.
Puede ser:
- Una cadena de texto con el nombre de uno de los estilos incorporados (ver abajo). Algunos de los estilos listados abajo aparecen dos veces: una con su nombre completo y otra con un alias corto.
- Una cadena de ruta o
patha un archivo CSL. - Bytes sin procesar a partir de los cuales se debe decodificar un estilo CSL.
Ver opciones
| Variante | Detalles |
|---|---|
"alphanumeric" | Alfanumérico |
"american-anthropological-association" | American Anthropological Association |
"american-chemical-society" | ACS Guide 2022 revision |
"american-geophysical-union" | American Geophysical Union |
"american-institute-of-aeronautics-and-astronautics" | American Institute of Aeronautics and Astronautics |
"american-institute-of-physics" | AIP Style Manual 4th edition |
"american-medical-association" | AMA Manual of Style 11th edition |
"american-meteorological-society" | American Meteorological Society |
"american-physics-society" | American Physical Society |
"american-physiological-society" | American Physiological Society |
"american-political-science-association" | APSA Style Manual revised 2018 edition |
"american-psychological-association" | APA Style 7th edition |
"apa" | Un alias corto de american-psychological-association |
"american-society-for-microbiology" | American Society for Microbiology |
"american-society-of-civil-engineers" | American Society of Civil Engineers |
"american-society-of-mechanical-engineers" | American Society of Mechanical Engineers |
"american-sociological-association" | ASA Style Guide 6th/7th edition |
"angewandte-chemie" | Angewandte Chemie International Edition |
"annual-reviews" | Annual Reviews (sorted by order of appearance) |
"annual-reviews-author-date" | Annual Reviews (author-date) |
"associacao-brasileira-de-normas-tecnicas" | Associação Brasileira de Normas Técnicas (Português - Brasil) |
"association-for-computing-machinery" | Association for Computing Machinery |
"biomed-central" | BioMed Central |
"bristol-university-press" | Bristol University Press |
"british-medical-journal" | BMJ |
"bmj" | Un alias corto de british-medical-journal |
"cell" | Celda |
"chicago-author-date" | Chicago Manual of Style 18th edition (author-date) |
"chicago-notes" | Chicago Manual of Style 18th edition (notes and bibliography) |
"chicago-fullnotes" | Un alias corto de chicago-notes |
"chicago-shortened-notes" | Chicago Manual of Style 18th edition (shortened notes and bibliography) |
"copernicus" | Copernicus Publications |
"cse-citation-sequence-brackets-8th-edition" | CSE Manual: Scientific Style and Format 8th edition (citation-sequence, brackets) |
"council-of-science-editors" | Un alias corto de cse-citation-sequence-brackets-8th-edition |
"cse-name-year" | CSE Manual: Scientific Style and Format 9th edition (name-year) |
"council-of-science-editors-author-date" | Un alias corto de cse-name-year |
"current-opinion" | Current Opinion journals |
"deutsche-gesellschaft-für-psychologie" | Deutsche Gesellschaft für Psychologie 5. Auflage (Deutsch) |
"deutsche-sprache" | Deutsche Sprache (Deutsch) |
"elsevier-harvard" | Elsevier (author-date/Harvard, with titles) |
"elsevier-vancouver" | Elsevier - NLM/Vancouver (citation-sequence) |
"elsevier-with-titles" | Elsevier (numeric, with titles) |
"frontiers" | Frontiers journals |
"future-medicine" | Future Medicine journals |
"future-science" | Future Science Group |
"gb-7714-2005-numeric" | China National Standard GB/T 7714-2005 (numeric, 中文) |
"gb-7714-2015-author-date" | China National Standard GB/T 7714-2015 (author-date, 中文) |
"gb-7714-2015-note" | China National Standard GB/T 7714-2015 (note, 中文) |
"gb-7714-2015-numeric" | China National Standard GB/T 7714-2015 (numeric, 中文) |
"gost-r-705-2008-numeric" | Russian GOST R 7.0.5-2008 (numeric) |
"harvard-cite-them-right" | Cite Them Right 12th edition (author-date/Harvard) |
"institute-of-electrical-and-electronics-engineers" | IEEE Reference Guide version 11.29.2023 |
"ieee" | Un alias corto de institute-of-electrical-and-electronics-engineers |
"institute-of-physics-numeric" | Institute of Physics (numeric) |
"iso-690-author-date" | ISO-690 (author-date, English) |
"iso-690-numeric" | ISO-690 (numeric, English) |
"karger" | Karger journals |
"mary-ann-liebert-vancouver" | Mary Ann Liebert - NLM/Vancouver |
"modern-humanities-research-association-notes" | MHRA Style Guide 4th edition (notes) |
"modern-humanities-research-association" | Un alias corto de modern-humanities-research-association-notes |
"modern-language-association" | MLA Handbook 9th edition (in-text citations) |
"mla" | Un alias corto de modern-language-association |
"modern-language-association-8" | Un alias corto de modern-language-association |
"mla-8" | Un alias corto de modern-language-association |
"multidisciplinary-digital-publishing-institute" | Multidisciplinary Digital Publishing Institute |
"nature" | Nature |
"nlm-citation-sequence" | NLM/Vancouver: Citing Medicine 2nd edition (citation-sequence) |
"vancouver" | Un alias corto de nlm-citation-sequence |
"nlm-citation-sequence-superscript" | NLM/Vancouver: Citing Medicine 2nd edition (citation-sequence, superscript) |
"vancouver-superscript" | Un alias corto de nlm-citation-sequence-superscript |
"pensoft" | Pensoft Journals |
"public-library-of-science" | Public Library of Science |
"plos" | Un alias corto de public-library-of-science |
"royal-society-of-chemistry" | Royal Society of Chemistry |
"sage-vancouver" | SAGE - NLM/Vancouver |
"sist02" | SIST02 (日本語) |
"spie" | SPIE journals |
"springer-basic" | Springer - Basic (numeric, brackets) |
"springer-basic-author-date" | Springer - Basic (author-date) |
"springer-fachzeitschriften-medizin-psychologie" | Springer - Fachzeitschriften Medizin Psychologie (Deutsch) |
"springer-humanities-author-date" | Springer - Humanities (author-date) |
"springer-lecture-notes-in-computer-science" | Springer - Lecture Notes in Computer Science |
"springer-mathphys" | Springer - MathPhys (numeric, brackets) |
"springer-socpsych-author-date" | Springer - SocPsych (author-date) |
"springer-vancouver" | Springer - NLM/Vancouver (citation-sequence, brackets) |
"taylor-and-francis-chicago-author-date" | Taylor & Francis Journals Standard Reference Style Guide: Chicago author-date version 2.0 |
"taylor-and-francis-national-library-of-medicine" | Taylor & Francis - NLM/Vancouver (citation-sequence, brackets) |
"the-institution-of-engineering-and-technology" | The Institution of Engineering and Technology |
"the-lancet" | The Lancet |
"thieme" | Thieme-German (Deutsch) |
"trends" | Trends journals |
"turabian-author-date" | Chicago Manual of Style 17th edition (author-date) |
"turabian-fullnote-8" | Chicago Manual of Style 17th edition (notes and bibliography, subsequent author-title) |
targetPor defecto: auto
Define qué citas se incluyen en la bibliografía.
Typst asignará automáticamente cada cita del documento a una bibliografía. Concretamente, una cita se asignará a (en orden de precedencia)
- la primera bibliografía que la incluya en su selector
target; o, si no existe tal bibliografía, - la bibliografía siguiente más cercana con
target: autoque contenga su clave; o, si no sigue ninguna bibliografía así, - la bibliografía anterior más cercana con
target: autoque contenga su clave.
Ver ejemplo: Bibliografía local
#let info(body) = block(
stroke: (left: 1.5pt + blue),
fill: aqua.lighten(50%),
inset: 1em,
context {
body
show divider: set block(spacing: 1.2em)
divider()
bibliography(
"works.bib",
title: none,
target: selector(cite).within(here()),
style: "mla",
)
}
)
= On the matter of dumplings
In recent years, we can observe an uptick in
dumpling consumption across the board. @netwok
#info[
Dumplings are particularly enjoyed
among pirates. @arrgh
]
#bibliography("works.bib")

groupPor defecto: auto
Agrupa conceptualmente esta bibliografía con otras bibliografías a los fines de la numeración. Las bibliografías del mismo grupo asignarán números de cita consecutivos.
Puede ser:
none: La bibliografía se numerará de forma aislada.auto: La bibliografía se numerará consecutivamente con todas las demás bibliografías del grupoauto.- Una cadena de texto: La bibliografía se numerará consecutivamente con todas las demás bibliografías con el mismo valor de
group.
El grupo auto funciona igual que cualquier grupo de cadena, pero es el grupo por defecto canónico.
Ver ejemplo: Números de cita consecutivos
#show bibliography: set heading(
offset: 1,
)
= First part
Starts at one: @netwok @arrgh
#bibliography(
"works.bib",
style: "ieee",
)
= Second part
Continues with three: @distress
#bibliography(
"works.bib",
style: "nlm-citation-sequence",
)

Ver ejemplo: Números de cita separados
#show bibliography: set heading(
offset: 1,
)
#set bibliography(group: none)
= First part
Starts at one: @netwok @arrgh
#bibliography(
"works.bib",
style: "ieee",
)
= Second part
Resets to one: @distress
#bibliography(
"works.bib",
style: "nlm-citation-sequence",
)
